| แผนการสอนประจำภาคเรียนที่1/2561
 | 
| สาขาวิชา | ลำดับที่ | อาจารย์ผู้สอน | จำนวนวิชาที่สอน | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | แผนการสอน | 
| กลุ่มวิชาการบัญชี ปวช | 
| 1 | อ.อัชชญา วุฑฒิรักษ์ | 2 | 
| 56-2200-1002 | การบัญชีเบื้องต้น 1 |  | 
| 56-2201-2002 | การบัญชีห้างหุ้นส่วน |  | 
| 2 | อ.ณัฐเกียรติ ฉิมภู่ | 3 | 
| 56-2200-1002 | การบัญชีเบื้องต้น 1 |  | 
| 56-2201-2102 | การบัญชีเช่าซื้อ และฝากขาย |  | 
| 57-3201-2005 | การบัญชีชั้นสูง 1 |  | 
| 3 | อ.นันทิพร ม่วงแจ่ม | 2 | 
| 56-2201-2006 | ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี |  | 
| 57-3201-2106 | การสอบบัญชี |  | 
| 4 | อ.ภคพงศ์ นัยพัฒน์ | 3 | 
| 56-2201-2102 | การบัญชีเช่าซื้อ และฝากขาย |  | 
| 57-3201-2001 | การบัญชีชั้นกลาง 1 |  | 
| 57-3201-2004 | การบัญชีต้นทุน 2 |  | 
| กลุ่มวิชาการตลาด ปวช | 
| 5 | อ.ศิวิไลซ์ ทองสมบูรณ์ | 0 | – | – | – | 
| 6 | อ.สุมิตตา พูลสุขเสริม | 4 | 
| 56-2202-2104 | การบรรจุภัณฑ์ |  | 
| 56-2202-2109 | การจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น |  | 
| 57-3202-2002 | พฤติกรรมผู้บริโภค |  | 
| 57-3202-2106 | การสร้างตราสินค้า |  | 
| 7 | อ.ณัฐชญาภรณ์ มันทรา | 4 | 
| 56-2202-2002 | การหาข้อมูลทางการตลาด |  | 
| 56-2202-2003 | การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม |  | 
| 57-3001-1001 | การบริหารงานคุณภาพในองค์การ |  | 
| 57-3202-2001 | การจัดการขาย |  | 
| กลุ่มวิชาทักษะชีวิต | 
| 8 | อ.ชนิศา แจ้งอรุณ | 2 | 
| 56-2000-1101 | ภาษาไทยพื้นฐาน |  | 
| 57-3000-1101 | ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ |  | 
| 9 | อ.พรรณี คงกระพันธ์ | 2 | 
| 57-3000-1101 | ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ |  | 
| 57-3200-1002 | หลักการจัดการ |  | 
| 10 | อ.วิริทธิ์นันท์ ทองอนันต์ | 1 | 
| 56-2000-2001 | กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 | – | 
| 11 | อ.งามตา บุญยะพรรค | 2 | 
| 56-2000-1402 | คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ |  | 
| 57-3000-1401 | คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด |  | 
| 12 | อ.อัครชัย ปัญญาคม | 2 | 
| 56-2000-1501 | หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม |  | 
| 56-2000-1503 | ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย |  | 
| 13 | อ.บำเรอ ศรีสุขใส | 2 | 
| 56-2000-1501 | หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม |  | 
| 56-2702-2110 | ศิลปกรรมไทย |  | 
| 14 | อ.วาสนา สดับพงษ์ | 2 | 
| 56-2000-1503 | ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย |  | 
| 57-3000-1501 | ชีวิตกับสังคมไทย |  | 
| 15 | อ.สลักจิตร กันตนิกข์ | 3 | 
| 56-2000-1402 | คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ |  | 
| 56-2204-2004 | คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ |  | 
| 57-3000-1314 | วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต |  | 
| 16 | อ.กรณิศ เกิดสืบมา | 2 | 
| 56-2000-1101 | ภาษาไทยพื้นฐาน |  | 
| 56-2000-1607 | เพศวิถีศึกษา |  | 
| 17 | อ.นิภารัตน์ ทองโคตร | 2 | 
| 56-2701-2002 | การพัฒนาบุคลิกภาพ |  | 
| 57-3000-1501 | ชีวิตกับสังคมไทย |  | 
| 18 | อ.วีระกานต์ นิตสุนทร | 1 | 
| 56-2000-1607 | เพศวิถีศึกษา |  | 
| 19 | อ.นาถอนงค์ ตาไคร้ | 2 | 
| 56-2000-1303 | วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ |  | 
| 56-2000-1304 | วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพศิลปกรรม |  | 
| 20 | อ.ธิดารัตน์ รอตมงคลดี | 1 | 
| 56-2000-2001 | กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 | – | 
| 21 | อ.กรรณิกา ลาพึง | 2 | 
| 56-2000-1303 | วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ |  | 
| 56-2000-2001 | กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 |  | 
| 22 | อ.กมลวรรณ เขียนแป๊ะ | 1 | 
| 56-2000-2001 | กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 | – | 
| กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. | 
| 23 | อ.ชุติพัทธ์ ช่างประดิษฐ์ | 1 | 
| 56-2001-1001 | ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ |  | 
| 24 | อ.วิโรจน์ เด่นวานิช | 3 | 
| 56-2204-2103 | โปรแกรมตารางคำนวณ |  | 
| 56-2204-2106 | โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ |  | 
| 57-3204-2002 | การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง |  | 
| 25 | อ.ปนัดดา วรกานต์ทิวัตถ์ | 3 | 
| 56-2204-2101 | องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ | – | 
| 56-2204-2108 | โปรแกรมประมวลผลคำ |  | 
| 56-2308-2008 | คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย |  | 
| 26 | อ.ทัศนีย์ ศรีภุมมา | 3 | 
| 56-2204-2002 | ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น |  | 
| 56-2204-2005 | คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา |  | 
| 57-3204-2001 | การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งซอฟต์แวร์ |  | 
| 27 | อ.ทิวาพร ชุมวรฐายี | 2 | 
| 56-2204-2108 | โปรแกรมประมวลผลคำ | – | 
| 57-3001-2001 | เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ |  | 
| 28 | อ.เกสรา ฉายารัตน์ | 3 | 
| 56-2204-2105 | โปรแกรมกราฟิก |  | 
| 56-2204-2108 | โปรแกรมประมวลผลคำ |  | 
| 57-3204-2006 | การวิเคราะห์และออกแบบระบบ |  | 
| 29 | อ.ธีรภัทร พึ่งเนตร | 3 | 
| 56-2209-2101 | การใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจสถานพยาบาล |  | 
| 56-2308-9006 | เทคโนโลยีสารสนเทศ |  | 
| 57-3204-2103 | การประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม |  | 
| กลุ่มวิชาการโรงแรม ปวช. | 
| 30 | อ.ธนัช ไวว่อง | 1 | 
| 56-2701-2118 | งานซักรีด |  | 
| 31 | อ.เทอดเกียรติ สุริยศ | 2 | 
| 56-2701-2006 | ภัตตาคารและการจัดเลี้ยง | – | 
| 57-3701-2304 | บาร์และเครื่องดื่ม | – | 
| 32 | อ.ขนิษฐา คงเพิ่มพูล | 2 | 
| 56-2701-2004 | งานแม่บ้านโรงแรม |  | 
| 57-3701-2001 | การจัดการงานส่วนหน้าโรงแรม |  | 
| 33 | อ.วิฑูรย์ ขำอยู่ | 2 | 
| 56-2701-2003 | งานครัวโรงแรม | – | 
| 57-3701-2407 | อาหารไทย |  | 
| 34 | อ.ณัฐิวุฒิ รอดพันธุ์ | 5 | 
| 56-2702-2102 | ทรัพยากรท่องเที่ยวภาคกลางและภาคตะวันออก |  | 
| 56-2702-2104 | ทรัพยากรท่องเที่ยวภาคใต้ |  | 
| 57-3702-2003 | พฤติกรรมและวัฒนธรรมนักท่องเที่ยว |  | 
| 57-3702-2109 | การดำเนินงานการท่องเที่ยวเดินป่า |  | 
| 57-3702-2115 | การท่องเที่ยวในประชาคมอาเซียน |  | 
| 35 | อ.พิมพ์ชนก พราหมณ์ลอย | 3 | 
| 56-2701-2001 | ความปลอดภัยในโรงแรม | – | 
| 56-2702-2002 | การพัฒนาบุคลิกภาพในงานบริการ |  | 
| 57-3701-2411 | เบเกอรี่ |  | 
| กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ปวช. | 
| 36 | อ. | 0 | – | – | – | 
| 37 | อ.วิภาคย์ สฤกภัค | 2 | 
| 56-2212-2001 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ |  | 
| 57-3000-1201 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม |  | 
| 38 | อ.หทัยรัตน์ ไชยสาส์น | 2 | 
| 56-2212-2113 | ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์ |  | 
| 57-3000-1201 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม |  | 
| 39 | อ.ศิวรานันท์ ร่มจำปา | 4 | 
| 56-2000-1201 | ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 |  | 
| 56-2000-1202 | ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 | – | 
| 56-2000-1203 | ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1 |  | 
| 56-2212-2008 | ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ |  | 
| 40 | อ.Lin Wen | 1 | 
| 56-2212-2118 | ภาษาจีน 1 |  | 
| 41 | อ.Lin Kuan Miao | 3 | 
| 56-2212-2118 | ภาษาจีน 1 |  | 
| 56-2212-2120 | ภาษาจีน 3 |  | 
| 57-3212-2134 | ภาษาจีน 1 |  | 
| 42 | อ.รุจพร เจริญวีรกุล | 0 | – | – | – | 
| 43 | อ.เขมิกานต์ วีระพันธ์ | 1 | 
| 56-2701-2010 | ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม | – | 
| 44 | อ.สวีวัล หลิน | 1 | 
| 56-2212-2118 | ภาษาจีน 1 | – | 
| กลุ่มวิชาการบัญชี ปวส | 
| 45 | อ.วัลภา เก่งอักษร | 1 | 
| 56-2201-2105 | การบัญชีกิจการพิเศษ |  | 
| 46 | อ.ถาวร ประรงค์ทอง | 3 | 
| 56-2200-1002 | การบัญชีเบื้องต้น 1 |  | 
| 56-2201-2001 | การบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า |  | 
| 57-3201-2109 | การบัญชีการเงิน |  | 
| 47 | อ.ณัฐรดา กาฬภักดี | 2 | 
| 56-2201-2001 | การบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า |  | 
| 56-2201-2101 | การบัญชีสินค้าและระบบบัญชีเดี่ยว |  | 
| 48 | อ.ชรินทร ชะเอมเทส | 3 | 
| 56-2200-1002 | การบัญชีเบื้องต้น 1 |  | 
| 56-2201-2107 | การบัญชีตั๋วเงิน |  | 
| 57-3201-2101 | ระบบบัญชี |  | 
| กลุ่มวิชาธุรกิจสถานพยาบาล ปวช. | 
| 49 | อ.อารีย์ ศรีตระกูล | 1 | 
| 56-2209-2006 | การดูแลผู้สูงอายุ | – | 
| กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ปวช. | 
| 50 | อ.ไพฑูรย์ พันธ์วิเศษ | 3 | 
| 56-2300-1005 | การวาดเขียนพื้นฐาน | – | 
| 56-2300-1007 | การเขียนแบบทัศนียวิทยา | – | 
| 56-2308-2101 | องค์ประกอบศิลป์เพื่องานออกแบบ | – | 
| 51 | อ.ชานันท์ หัสสรังสี | 4 | 
| 56-2300-1002 | ความคิดสร้างสรรค์ |  | 
| 56-2308-2004 | การสร้างภาพกราฟิก |  | 
| 57-3300-1001 | การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ |  | 
| 57-3308-2005 | หลักการออกแบบกราฟิก |  | 
| 52 | อ.ปนิษฐา รุ่งกรุด | 2 | 
| 56-2308-2005 | กราฟิกสารสนเทศ | – | 
| 56-2308-2101 | องค์ประกอบศิลป์เพื่องานออกแบบ |  | 
| กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว ปวช. | 
| 53 | อ.มนตรี สายหนู | 6 | 
| 56-2700-1007 | ธุรกิจโรงแรม |  | 
| 56-2702-2008 | การจัดนำเที่ยว |  | 
| 56-2702-2115 | การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม |  | 
| 56-2702-8501 | โครงการ | – | 
| 57-3701-2007 | สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ |  | 
| 57-3702-2004 | การจัดการธุรกิจนำเที่ยว |  | 
| 54 | อ.วินิญากรณ์ วัตรสติ | 1 | 
| 57-3700-1002 | หลักการดำเนินงานโรงแรม |  | 
| กลุ่มวิชาการตลาด ปวส. | 
| 55 | อ.อัญชุลี เศาภายน | 4 | 
| 56-2200-1001 | เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น |  | 
| 56-2202-2006 | การส่งเสริมการขาย |  | 
| 57-3001-1001 | การบริหารงานคุณภาพในองค์การ |  | 
| 57-3200-1001 | หลักเศรษฐศาสตร์ |  | 
| 56 | อ.ปัญญา สนิทนอก | 4 | 
| 56-2200-1004 | การขายเบื้องต้น 1 |  | 
| 56-2202-2001 | ศิลปะการขาย |  | 
| 57-3200-1003 | หลักการตลาด |  | 
| 57-3202-2007 | การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน |  | 
| 57 | อ.กัญญานี รักยศ | 3 | 
| 56-2200-1001 | เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น |  | 
| 56-2202-2004 | การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ |  | 
| 57-3202-2003 | นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา |  | 
| กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. | 
| 58 | อ.จีราวรรณ มาลัยแก้ว | 2 | 
| 56-2001-1004 | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย |  | 
| 56-2308-9005 | พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษเพื่องานคอมพิวเตอร์กราฟิก | – | 
| 59 | อ.ม.ล.ภานุช พริ้งพัฒนพงษ์ | 2 | 
| 56-2200-1006 | พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น |  | 
| 56-2203-2103 | การใช้เครื่องใช้สำนักงาน |  | 
| 60 | อ.วิภาพักตร์ สู่บุญ | 1 | 
| 56-2200-1006 | พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น |  | 
| 61 | อ.พัชรินทร์ ศรีชาติ | 2 | 
| 56-2203-2003 | การจัดเก็บเอกสาร |  | 
| 56-2203-2103 | การใช้เครื่องใช้สำนักงาน |  | 
| 62 | อ.ศิวรุจน์ ศรีแจ่มใส | 3 | 
| 56-2204-2007 | การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด |  | 
| 56-2204-2108 | โปรแกรมประมวลผลคำ |  | 
| 57-3204-2101 | การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม |  | 
| 63 | อ.ปวีนา เพชรน้อย | 3 | 
| 56-2204-2108 | โปรแกรมประมวลผลคำ |  | 
| 56-2308-2001 | ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่องานกราฟิก |  | 
| 57-3204-2007 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | – | 
| 64 | อ.กุลวีณ์ เกษมสุข | 1 | 
| 56-2001-1004 | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย |  | 
| กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ปวส. | 
| 65 | อ.เบญจมาศ พักตร์ฉัตร์ทัน | 2 | 
| 56-2212-2006 | ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ |  | 
| 57-3212-2001 | การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 |  | 
| 66 | อ.วาณี โรจนดิษฐ์ | 2 | 
| 56-2000-1201 | ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 |  | 
| 56-2000-1203 | ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1 |  | 
| 67 | อ.นิวัฒน์ งามเขต | 2 | 
| 56-2000-1203 | ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1 |  | 
| 57-3000-1201 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม |  | 
| 68 | อ.เสริมสุข ทิพยมาตย์ | 3 | 
| 56-2000-1201 | ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 |  | 
| 56-2000-1203 | ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1 | – | 
| 56-2212-2003 | การอ่านเอกสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ |  | 
| กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ปวส. | 
| 69 | อ.ทศพล เกาะสมบัติ | 3 | 
| 56-2308-2307 | ออกแบบแอนิเมชั่น 2 มิติ |  | 
| 57-3308-2002 | การตัดแต่งภาพดิจิตอล | – | 
| 57-3308-2006 | ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก |  | 
| 70 | อ.จิตติพงษ์ รุ่งกรุด | 4 | 
| 57-3300-1003 | การสร้างสรรค์การจัดงาน | – | 
| 57-3308-2001 | หลักการถ่ายภาพดิจิตอล | – | 
| 57-3308-2007 | เทคนิคการนำเสนอ | – | 
| 57-3308-2201 | การตัดต่อบันทึกเสียงดิจิตอล | – | 
| กลุ่มวิชาการโรงแรม ปวส. | 
| 71 | อ.อลิศรา พูลทอง | 3 | 
| 56-2700-1003 | ศิลปะการให้บริการ |  | 
| 56-2701-2111 | โภชนาการและอนามัยอาหาร |  | 
| 57-3700-1003 | ศิลปะการต้อนรับและการบริการ |  | 
| 72 | อ.ฉัตรวรุณ นงค์ภา | 1 | 
| 56-2700-1003 | ศิลปะการให้บริการ |  | 
| 73 | อ.สุวรรณญา กาฬแก้ว | 3 | 
| 56-2701-2109 | แกะสลักผักและผลไม้ |  | 
| 56-2702-2005 | อาหารและเครื่องดื่มเพื่อการท่องเที่ยว |  | 
| 57-3701-2004 | ครัวและการประกอบอาหารโรงแรม |  | 
| 74 | อ.หาญกล้า ปัญญา | 1 | 
| 56-2701-2005 | งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม |  | 
| กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว ปวส. | 
| 75 | อ.อิงอร แสนทวีสุข | 5 | 
| 56-2212-2103 | ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว |  | 
| 56-2702-2004 | ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว |  | 
| 56-2702-2006 | มัคคุเทศก์ |  | 
| 57-3702-2001 | ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย |  | 
| 57-3702-2104 | ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว |  | 
| 76 | อ.วันธงชัย ชีวะกลินศักดิ์ | 4 | 
| 56-2700-1001 | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว |  | 
| 56-2700-1006 | การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว |  | 
| 56-2702-2009 | มาตรฐานการท่องเที่ยว |  | 
| 57-3702-2007 | การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว |  | 
| รวมวิชาที่สอนประจำเทอม | 176 | รวมแผนการสอนที่ส่งแล้ว | 165 | 
| ร้อยละของแผนการสอน | 93.75 % |