คณะกรรมการบริหาร
ตำแหน่ง | สังกัด | ชื่อ-สกุล |
ประธานกรรมการอำนวยการ | อ.ยุลา อมาตยกุล | |
ประธานกรรมการบริหาร | – | อ.พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ |
ผู้อำนวยการสถานศึกษา | – | ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี |
ผู้อำนวยการสำนัก | สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา | อ.จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ |
รองผู้อำนวยการ | ฝ่ายส่งเสริมความสัมพันธ์เครือข่าย | อ.ศิรินันท์ ชลินทุ |
ฝ่ายกิจการนักเรียน-นักศึกษา | อ.โสภณ บุญยะพรรค | |
ฝ่ายบริการการศึกษา | อ.เสวี จิตราภิรมย์ | |
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียน-นักศึกษา | อ.สุเทพ สุวรรณน้อย | |
ฝ่ายบริหารวิชาการ | อ.สุรพล บุญทองสุข | |
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา | ดร.สนิท หฤหรรษวาสิน | |
ฝ่ายสื่อสารองค์กร | อ.ศศิมา กลัมพสุต | |
ฝ่ายสื่อสารการตลาด | อ.พรชัย พจนานันทกุล | |
ฝ่ายบัญชีและการเงิน | อ.ศยามล อมาตยกุล | |
ฝ่ายธุรกิจและบริการ | อ.สรินทร์ดา ยอดพานิช | |
ฝ่ายการศึกษาหลักสูตรพิเศษ | อ.ปานชีวา นาคสิทธิ์ |
จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน
ตำแหน่ง | สังกัด | รวม | ||||||||||
ประธานกรรมการอำนวยการ | 1 | 1 | ||||||||||
ประธานกรรมการบริหาร | 1 | 1 | ||||||||||
ผู้อำนวยการสถานศึกษา | 1 | 1 | ||||||||||
สำนัก | สำนักอาชีวศึกษา | สำนักบริหาร | สำนักกิจการพิเศษฯ | |||||||||
ผู้อำนวยการ | (1)* | (1)* | 1 | 1 | ||||||||
ฝ่าย | ฝ่ายบริหารวิชาการ | ฝ่ายบริการการศึกษา | ฝ่ายกิจการนักเรียน | ฝ่ายพัฒนาคุณภาพฯ | ฝ่ายส่งเสริมฯ | ฝ่ายบัญชีฯ | ฝ่ายธุรกิจและบริการ | ฝ่ายสื่อสารองค์กรฯ | ฝ่ายวางแผนฯ | ฝ่ายหลักสูตรพิเศษ | ||
รองผู้อำนวยการ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | 11 |
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/ผู้จัดการ | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | – | – | 18 |
หัวหน้างาน | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 2 | 1 | – | 3 | – | 13 |
เจ้าหน้าที่ | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 3 | 51 |
รวม | 8 | 7 | 7 | 10 | 11 | 7 | 6 | 7 | 15 | 12 | 3 | 93 |
*รักษาการณ์
จำนวนครู
ประเภทวิชา | สาขาวิชา/สาขางาน | จำนวนครู (คน) | สถานภาพ | คุณวุฒิ | วุฒิการศึกษา | ||||||
ครูประจำ | ครูพิเศษ | ใบประกอบ วิชาชีพครู | ผู้ชำนาญการ | ทดลองงาน | ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | ต่ำกว่าปริญญาตรี | |||
พาณิชยกรรม | สาขาวิชาการบัญชี | 4 | 4 | – | 4 | – | – | – | – | 4 | – |
สาขาวิชาการตลาด | 2 | 2 | – | 2 | – | – | – | 1 | 1 | – | |
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 7 | 7 | – | 7 | – | – | – | 1 | 6 | – | |
สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | |
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | – | – | – | 7 | – | |
ศิลปกรรม | สาขาวิชาคอมฯกราฟิก | 3 | 3 | – | 2 | – | 1 | – | – | 3 | – |
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว | สาขาวิชาการโรงแรม | 6 | 6 | – | 2 | 3 | 1 | – | – | 3 | 3 |
สาขาวิชาการท่องเที่ยว | 2 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | 2 | – | |
รวม ปวช. | 32 | 29 | 3 | 24 | 6 | 2 | – | 3 | 26 | 3 | |
บริหารธุรกิจ | สาขาวิชาการบัญชี | 4 | 4 | – | 4 | – | – | – | 2 | 2 | – |
สาขาวิชาการตลาด | 3 | 3 | – | 3 | – | – | – | 1 | 2 | – | |
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 7 | 7 | – | 7 | – | – | – | 2 | 5 | – | |
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ | 4 | 4 | – | 4 | – | – | – | 3 | 1 | – | |
ศิลปกรรม | สาขาวิชาคอมฯกราฟิก | 2 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | 2 | – |
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว | สาขางานการโรงแรม | 4 | 4 | – | 3 | – | 1 | – | – | 4 | – |
สาขางานการท่องเที่ยว | 2 | 2 | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – | |
รวม ปวส. | 26 | 26 | 25 | – | 1 | – | 10 | 16 | |||
วิชาสามัญ | กลุ่มวิชาทักษะชีวิต | 15 | 15 | 15 | – | – | – | 4 | 11 | ||
รวมทั้งสิ้น | 73 | 70 | 3 | 64 | 6 | 3 | – | 17 | 53 | 3 |